您好,欢迎光临有路网!
电动车辆动力电池系统及应用技术 第2版
QQ咨询:
有路璐璐:

电动车辆动力电池系统及应用技术 第2版

  • 作者:王震坡
  • 出版社:机械工业出版社
  • ISBN:9787111566397
  • 出版日期:2017年07月01日
  • 页数:226
  • 定价:¥38.00
  • 分享领佣金
    手机购买
    城市
    店铺名称
    店主联系方式
    店铺售价
    库存
    店铺得分/总交易量
    发布时间
    操作

    新书比价

    网站名称
    书名
    售价
    优惠
    操作

    图书详情

    内容提要
    本教材以动力电池在电动车辆上应用的外特性介绍为基础,**介绍动力电池系统匹配、动力电池测试方法、动力电池管理系统设计、动力电池成组应用理论、动力电池充电方法等与电动车辆设计和应用相关的内容。突出电动汽车电池成组理论、动力电池管理技术方面的科研成果和理论,用于指导车辆工程专业学生学习、了解动力电池及其应用技术。本书同时也可供从事车用电池研究、开发、生产、销售和使用人员参考,也可供相关领域如新能源汽车、电动汽车行业人员参考。
    目录

    第2 版前言
    第1 版前言
    第1 章 动力电池及其驱动的
    电动车辆 1
     1. 1 动力电池及电动车辆发展简史 1
     1. 2 国内外动力电池技术现状 4
     1. 3 动力电池驱动的车辆类型 7
     1. 4 动力电池及电动汽车发展趋势 12
    第2 章 动力电池的基本概念 13
     2. 1 蓄电池分类 13
     2. 2 化学能电能转换基本原理 14
     2. 3 电池的基本构成 14
     2. 4 电池及电池组 15
     2. 5 电池的基本参数 16
     2. 6 充、放电方法 26
     2. 7 常见电池故障 31
    第3 章 车辆对动力电池的要求 33
     3. 1 电动车辆驱动力的主要影响因素 33
     3. 2 动力电池的能量和功率需求 34
     3. 3 动力电池评价参数 36
     3. 4 动力电池评价方法 38
    第4 章 动力电池测试 41
     4. 1 动力电池基本测试原理与方法 41
     4. 2 动力电池基本测试评价 45
     4. 3 典型的测试设备 49
    第5 章 铅酸动力电池 53
     5. 1 概述 53
     5. 2 铅酸电池的工作原理及结构 53
     5. 3 铅酸电池的板栅合金 55
     5. 4 铅酸电池的电解液 56
     5. 5 铅酸电池的活性物质 57
     5. 6 铅酸电池的隔板 57
     5. 7 铅酸电池的性能 58
     5. 8 废旧铅酸电池的回收利用 62
    第6 章 碱性动力电池 63
     6. 1 概述 63
     6. 2 镍镉电池 63
     6. 3 镍氢电池 64
     6. 4 碱性动力电池的应用 71
    第7 章 锂离子动力电池 73
     7. 1 概述 73
     7. 2 锂离子动力电池的工作原理 74
     7. 3 正极材料 75
     7. 4 负极材料 79
     7. 5 锂离子电池的失效机理 80
     7. 6 锂离子动力电池的性能 81
     7. 7 锂离子动力电池的应用 90
    第8 章 其他电池 92
     8. 1 金属空气电池 92
     8. 2 钠硫电池 100
     8. 3 锂硫电池 103
     8. 4 Zebra 电池 104
     8. 5 飞轮电池 107
     8. 6 太阳能电池 108
     8. 7 **电容器 111
     8. 8 燃料电池 115
    第9 章 动力电池应用理论 121
     9. 1 动力电池一致性 121
     9. 2 动力电池组使用寿命 134
     9. 3 动力电池状态估计 144
     9. 4 温度场设计方法 155
    第10 章 动力电池管理系统 162
     10. 1 基本构成和功能 162
     10. 2 数据采集方法 163
     10. 3 电量管理系统 169
     10. 4 均衡管理系统 173
     10. 5 热管理系统 176
     10. 6 电池热失控与热**管理 179
    10. 7 电**管理系统 181
     10. 8 数据通信系统 183
     10. 9 电池组的峰值功率预测 185
     10. 10 BMS 控制策略 189
     10. 11 BMS 系统可靠性设计 191
    第11 章 动力电池系统设计及
    使用 194
     11. 1 电动车辆能耗经济性评价参数 194
     11. 2 电池系统与整车的匹配方法 196
     11. 3 电池包结构与设计 201
     11. 4 电池系统的布置 206
     11. 5 动力电池系统充电方法 209
     11. 6 动力电池的梯次利用与回收 213
     11. 7 动力电池系统设计的发展趋势 214
    第12 章 动力电池充电基础设施 217
     12. 1 充电机 217
     12. 2 充电站 219
    参考文献 226

    与描述相符

    100

    北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 海外